2022年高校录取分数线已经发布了,了解各个高校的录取分数线非常重要,帮助你更好的选择你心仪的大学!
首先是985/211高校:
学校 | 最低录取分数线 | 参考专业 |
---|---|---|
清华大学 | 675 | 理科:数学、物理、化学、生物;文科:历史、哲学、政治、文学 |
北京大学 | 670 | 理科:数学、物理、化学、生命科学,土木工程,电子科学与技术;文科:历史、哲学、政治、文学 |
浙江大学 | 630 | 理科:数学、物理、化学、地理科学, 材料科学与工程等;文科:历史、哲学、政治、文学等 |
南京大学 | 610 | 哲学、政治学科:此科类均为610分。另外,艺术类别分数线最低的南京大学表演专业也是610分。 |
复旦大学 | 630 | 数学,化学,环境科学与工程,工程力学,新闻传播学等 |
上海交通大学 | 635 | 数学,物理,生物,历史,哲学,金融学等专业 |
中国人民大学 | 630 | 数学,统计学,哲学等专业 |
武汉大学 | 600 | 物理学、数学等专业 |
西安交通大学 | 655 | 数学,物理,化学,机械、材料、能源、土木、环境、生命等工学领域专业 |
哈尔滨工业大学 | 645 | 机械、材料、化工、能源、电子信息等专业 |
接下来是综合类大学:
学校 | 最低录取分数线 | 参考专业 |
---|---|---|
华东师范大学 | 580 | 学前教育、人文素养与法律基础、管理、经济学等 |
中国政法大学 | 580 | 法学、公安学、金融学、外语、社会工作等 |
华中科技大学 | 570 | 工科:能源动力、计算机、土木、机械;理科:数学、物理、化学、光学;管理:工商管理、人力资源管理、市场营销、雅思6.5分 |
大连理工大学 | 600 | 基础科学学院:统计学(数),物理学(物),化学(化),数学(数)、工学(工),管理科学与工程学院:工商管理(文数)、计算机科学与技术(理数) |
对于不少高校,总分600、500分等都是非常适合的录取线,毕竟很多普通高校的专业也很不错。根据自己的爱好与专业需求,选择适合自己的大学才是最重要的。