据国家发改委消息,2021年我国国内成品油价格将参照国际市场变动情况,适时调整。那么,你知道2021年的油价调整时间表是什么吗?先看一下调整时间表,让我们了解我们的加油时间。
2021年国内油价调整时间表:
调整时间 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
---|---|---|---|
1月11日 | 305元/吨 | 315元/吨 | 290元/吨 |
1月25日 | |||
2月25日 | -120元/吨 | -115元/吨 | -115元/吨 |
3月25日 | 190元/吨 | 195元/吨 | 190元/吨 |
5月12日 | -115元/吨 | -120元/吨 | -115元/吨> |
6月11日 | -135元/吨 | -140元/吨 | -135元/吨> |
7月10日 | -145元/吨 | -150元/吨 | -145元/吨 |
7月20日 | |||
8月10日 | 120元/吨 | 115元/吨 | 115元/吨 |
8月25日 | |||
9月10日 | -85元/吨 | -90元/吨 | -85元/吨 |
9月25日 | |||
11月10日 | 130元/吨 | 125元/吨 | 125元/吨> |
注:如果涨价,国内92#汽油、95#汽油、0#柴油的上调幅度相同,降价幅度也相同,供应价格相同。